Ford Mondeo: Comandi del display informazioni
- Premere i tasti freccia su e giù per scorrere e selezionare le opzioni all'interno del menu.
- Premere il tasto freccia a destra per entrare in un sotto-menu.
- Premere il tasto freccia a sinistra per uscire da un sotto-menu.
- Premere senza rilasciare il tasto freccia a sinistra in qualsiasi momento per tornare al display del menu principale (tasto uscita).
- Premere il tasto OK per selezionare e confermare le impostazioni o i messaggi.
Dalla barra del menu principale sul lato sinistro del display informazioni, è possibile selezionare le seguenti categorie:
Display/viaggio | Informazioni |
Impostaz. |
Scorrere su o giù per evidenziare una delle categorie, quindi premere il tasto freccia destra oppure OK per accedere alla categoria. Premere ripetutamente il tasto freccia sinistra per tornare al menu principale.
Display/viaggio
Utilizzare i tasti freccia su o giù per selezionare le seguenti opzioni visualizzate.Nota: il quadro strumenti ricorderà il livello 2 del menu quando si modifica lo stato della chiave dalla posizione RUN alla posizione OFF.
Display/viaggio | |||
---|---|---|---|
Menu livello 2 | Menu livello 3 | Menu livello 4 | Menu livello 5 |
Internisci (Distribuzione di corrente + Consumo medio + Indicatore livello batteria + Indicatore livello carburante) | Aiuto | - | - |
Autorizza (Potenza (con soglia di accensione/spegnimento motore) + Consumo medio + Indicatore livello batteria + Indicatore livello carburante) | Aiuto | - | - |
MyView (MyView + Indicatore livello batteria + Indicatore livello carburante) | Modif. MyView | Autonomia | Autonomia |
Media consumi | Media consumi | ||
Suddividi alim. | Consumo att. | ||
Aliment. + Soglia | Temp. refriger. | ||
Tach. rpm x 1000 + Media mpg | Alim. accessoria | ||
Alim. accessoria | Comp. di bordo 1 | ||
Comp. di bordo 1 | Comp. di bordo 2 | ||
Comp. di bordo 2 | Storico carburante | ||
Storico carburante | Guida | ||
Guida | Velocità media | ||
Vuoto | Vuoto | ||
Aiuto | - | - | |
Viaggio 1 e 2: Dati di viaggio + Indicatore livello batteria + Indicatore livello carburante | Aiuto | - | - |
Internisci
Il menu Internisci include indicatori separati per la potenza del motore e la potenza della batteria ad alta tensione in kilowatt (kW). L'indicatore della potenza del motore è colorato di bianco, mentre quello della potenza della batteria è blu. È anche possibile visualizzare un indicatore opzionale relativo al consumo attuale di carburante. Quando il veicolo è azionato esclusivamente a batteria, verrà visualizzato il simbolo EV e gli indicatori saranno di colore blu.Autorizza
Il menu Autorizza presenta un indicatore della potenza richiesta in kilowatt (kW), che include a sua volta una soglia relativa all'accensione e allo spegnimento del motore.- Quando il veicolo è azionato esclusivamente a batteria (al di sotto della soglia), verrà visualizzato il simbolo EV e l'indicatore sarà di colore blu.
- Quando il veicolo funziona sia a motore che con la batteria ad alta tensione, l'indicatore sarà di colore bianco.
- Quando la potenza richiesta supera l'indicatore giallo, il livello di tale richiesta e il relativo consumo di carburante verranno visualizzati in giallo.
- Se acceso, il motore si spegnerà in caso di riduzione della potenza richiesta al di sotto della soglia prevista.
Nota: è possibile azzerare il consumo medio di carburante tenendo premuto il tasto OK nei comandi sul volante a sinistra.
MyViewIn questa visualizzazione si può scegliere cosa vedere sul display. Selezionando Modif. MyView nel menu delle opzioni, è possibile scorrere i contenuti distribuiti su due colonne.
- Premere la freccia su o giù per visualizzare il contenuto.
- Premere OK per salvare il contenuto selezionato.
- È necessario selezionare un contenuto in entrambe le colonne prima di salvare la nuova MyView.
- Consumo aggiuntivo: indica la richiesta di energia elettrica da parte delle utenze del veicolo. Le utenze consumano corrente, ma non contribuiscono all'azionamento del veicolo. L'indicatore visualizza separatamente la richiesta di corrente in kilowatt (kW) per il climatizzatore e per gli altri accessori.Altro si riferisce al consumo di corrente delle utenze a bassa tensione (ventole nell'abitacolo, proiettori, sedili riscaldati e così via).
- Temp. liquido di raffr. - Indica la temperatura del liquido di raffreddamento del motore. Con una normale temperatura di esercizio, l'indicatore di livello sarà bianco e compreso nel range standard (tra H e C). Se la temperatura del liquido di raffreddamento del motore supera l'intervallo standard, l'indicatore di livello diventerà rosso per segnalare il surriscaldamento del motore. Arrestare il veicolo in una posizione sicura non appena possibile, quindi spegnere il motore e lasciarlo raffreddare.
- Tach. rpm x 1000 - Quando è in funzione il motore a benzina, il contagiri visualizza il regime motore in giri al minuto (RPM). Quando il veicolo funziona solo a batteria con il motore spento, viene visualizzato il simbolo EV e il contagiri diventa grigio.
Viaggi 1 e 2
Include il contachilometri parziale, il consumo medio di carburante per viaggio e la durata del viaggio.La distanza percorsa solo con l'alimentazione a batteria e motore spento è indicata in blu accanto alla distanza totale percorsa.
InformazioniIn questa modalità è possibile visualizzare varie informazioni sui sistemi del veicolo ed eseguire una loro verifica.
Informazioni | ||
---|---|---|
Avvisi | Esercitazioni | Visualizza una serie di tutorial per i sistemi. Utilizzare i tasti freccia su/giù per scorrere i tutorial. Premere OK per visualizzarli. |
Driver alert | Visualizza l'icona associata all'avviso per il conducente. | |
MyKey | MyKey (numero di MyKey programmate) | |
Miglia MyKey (km) (distanza percorsa con una MyKey programmata) | ||
Chiavi amministratore (numero di chiavi amministratore) | ||
Cinture sicur. | Visualizza l'icona relativa alla cintura di sicurezza. | |
Ctrl sistema | Se possibile, vengono visualizzate per prime tutte le segnalazioni attive. Il menu controllo sistema può essere diverso a seconda delle opzioni di equipaggiamento e dello stato attuale del veicolo. Utilizzare i tasti freccia su/giù per scorrere la lista. |
Impostaz.
In questa modalità è possibile configurare varie opzioni per le impostazioni di guida.Nota: alcune voci sono opzionali e potrebbero non essere visualizzate.
Nota: alcune voci relative a MyKey vengono visualizzate solo se è impostata una MyKey.
Impostazioni | ||||
---|---|---|---|---|
Menu livello 2 | Menu livello 3 | Menu livello 4 | Menu livello 5 | Menu livello 6 |
Guida assistita | Controllo trazione | Acceso o Spento | - | |
Active City Stop | Acceso o Spento | - | ||
BLIS | Acceso o Spento | - | ||
Anticollisione | Sensib. allarme | Alta, Normale o Bassa | ||
Indicazione distanza | Acceso o Spento | |||
Freno attivo | Acceso o Spento | |||
Cruise control | Adattivo o Normale | - | ||
ECO Cruise | Acceso o Spento | - | ||
Driver alert | Acceso o Spento | - | ||
Sist. mant. corsia | Modalità | Avviso o Avviso + Aiuto | ||
Intensità | Alta, Normale o Bassa | |||
Park Ass.anter. | Acceso o Spento | - | ||
Park Assist poster. | Acceso o Spento | - | ||
Segnaletica strad. | Visualizza | Acceso o Spento | ||
Avviso velocità | Limiti fino a 65 km/h o limiti oltre 65 km/h | |||
Suon. vel. eccess | ||||
Ctrl pneumatici | Pressione pneumatici | - | ||
Veicolo | Allarme | Impostazioni | Protezione totale o Parziale | |
Promem. all'uscita | Acceso o Spento | |||
Motore aut. spento | Acceso o Spento | - | ||
Suoneria | Parcheggio - Attivare o disattivare | - | ||
Informazioni - Attivare o disattivare | - | |||
Entr/esc agevol. | Acceso o Spento | - | ||
Luminosità | Fari adattivi | Imposta guida | Guida a destra o Guida a sinistra | |
Abbagl. autom. | Acceso o Spento | |||
Luci diurne | Acceso o Spento | |||
Ritardo fari | Selezionare l'intervallo di tempo | |||
Chiusure | Chiusura autom. | Acceso o Spento | ||
Apertura autom. | Acceso o Spento | |||
Chius. autom. | Acceso o Spento | |||
Chiusura errata | Acceso o Spento | |||
Tele apertura | Tutte le porte o Sportel. guidatore | |||
Blocca interruttore | Acceso o Spento | |||
Specchietti | Ripiegare autom. | Acceso o Spento | ||
Controinclin. | Acceso o Spento | |||
Ctrl parkstop | Acceso o Spento | - | ||
Cinture sicur. | Cinture sicur. | - | ||
Kit riparaz. pneum. | Selezionare il numero di anni | |||
Finestrini | Tele apertura | Acceso o Spento | ||
Tele chiusura | Acceso o Spento | |||
Tergicristalli | Passata finale | Acceso o Spento | ||
Sensore pioggia | Acceso o Spento | |||
MyKey | Creare MyKey | Premere OK per creare MyKey | ||
Servizio emerg. | Sempre acceso o Selezionabile | |||
Contr. trazione | Sempre acceso o Selezionabile | |||
Velocità mass. | Selezionare la velocità desiderata o Spento | |||
Avviso velocità | Selezionare la velocità desiderata o Spento | |||
Limite volume | Acceso o Spento | |||
Non disturbare | Acceso o Spento | |||
Annulla MyKeys | Premere OK per annull. tutte MyKeys | |||
Display | Lingua | Selezionare la lingua desiderata - Tenere premuto OK per impostarla | ||
Unità | Distanza | Miglia e Galloni, l/100km o km/l | ||
Temperatura | Fahrenheit (F) o Celsius (C) | |||
Coach freni | Acceso o Spento | |||
Rigen. attiva | Acceso o Spento | |||
Ricarica assistita | Acceso o Spento | |||
Cronologia guida | Tenere premuto OK per azzerare |
Leggi anche:
Lexus IS. Impostazioni di navigazione
1. Premere il pulsante "MENU" su
Remote Touch.
2. Selezionare "Conf.".
3. Selezionare "Navigazione".
4. Selezionare gli elementi da impostare.
SCHERMATA DELLE
IMPOSTAZIONI DI
NAVIGAZION ...
Fiat Croma. Tetto apribile
Il tetto apribile ad ampia vetratura è composto da due pannelli in vetro
di cui uno fisso e uno mobile dotati di una tendina parasole anteriore a
movimentazione elettrica e una tendina parasole p ...
Lancia Flavia. Segnalatore chiave di avviamento
inserita
Se si apre la porta lato guida quando
la chiave è inserita nel dispositivo di
accensione, viene emesso un segnale
acustico di richiamo.
NOTA:
- Il segnalatore chiave di accensione
inserit ...