Ford Mondeo: Dimensioni del veicolo - Ad eccezione di: Veicolo ibrido elettrico (HEV)
4 porte
Descrizione delle dimensioni | mm |
---|---|
Lunghezza massima | 4.871mm |
Larghezza totale senza retrovisori esterni | 1.852mm |
Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.464-1.488mm |
Passo | 2.850mm |
Carreggiata anteriore | 1.583-1.593mm |
Carreggiata posteriore | 1.576-1.586mm |
5 porte
Descrizione delle dimensioni | mm |
---|---|
Lunghezza massima | 4.871mm |
Larghezza totale senza retrovisori esterni | 1.852mm |
Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.464-1.484mm |
Passo | 2.850mm |
Carreggiata anteriore | 1.583-1.593mm |
Carreggiata posteriore | 1.576-1.586mm |
Station wagon
Descrizione delle dimensioni | mm |
---|---|
Lunghezza massima | 4.867mm |
Larghezza totale senza retrovisori esterni | 1.852mm |
Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.479-1.499mm |
Passo | 2.850mm |
Carreggiata anteriore | 1.583-1.593mm |
Carreggiata posteriore | 1.576-1.586mm |
Dimensioni del veicolo - Veicoli ibridi elettrici (HEV)
Descrizione delle dimensioni | mm |
---|---|
Lunghezza massima | 4.871mm |
Larghezza totale compresi i retrovisori esterni | 2.121mm |
Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.464-1.488mm |
Passo | 2.850mm |
Carreggiata anteriore | 1.583-1.593mm |
Carreggiata posteriore | 1.576-1.586mm |
Leggi anche:
Škoda Superb. Attrezzatura di bordo
Fig. 324 Attrezzatura di bordo
La cassetta con l'attrezzatura di bordo si trova nello scomparto del ruotino
di
scorta e può essere fissato con un nastro in funzione dell'allestimento.
A ...
Fiat Croma. Plancia portastrumenti
La presenza e la posizione dei comandi, degli strumenti e segnalatori possono
variare in funzione delle versioni.
Bocchetta aria laterale
Leva sinistra: comando luci esterne
Quadro str ...
Lexus IS. Cancellazione dei dati personali
1. Visualizzare la schermata "Impostazioni
generali".
2. Selezionare "Elimina dati personali".
3. Selezionare "Elimina".
4. Selezionare "Sì" quando viene
visualizzata la schermata di ...