Ford Mondeo: Tabella di specifiche dei fusibili
Scatola di distribuzione elettrica
| Numero fusibile o relè | Amperaggio fusibile | Componente protetto |
|---|---|---|
| 1 | 25 A | Motorino tergicristallo anteriore destro. |
| 2 | - | Non utilizzato. |
| 3 | 15 A | Tergicristalli automatici (sensore pioggia). Tergilunotto. |
| 4 | - | Relè motorino ventola. |
| 5 | 20 A | Parte posteriore della presa di alimentazione ausiliaria sulla console. |
| 6 | - | Non utilizzato. |
| 7 | 20 A | Modulo di gestione motore |
| 8 | 20 A | Modulo di gestione motore |
| 9 | - | Relè modulo di gestione motore. |
| 10 | 20 A | Presa di alimentazione ausiliaria anteriore lato guida. |
| 11 | 15 A | Modulo di gestione motore |
| 12 | 15 A | Modulo di gestione motore |
| 13 | 10 A | Modulo di gestione motore |
| 14 | 10 A | Modulo di gestione motore |
| 15 | - | Relè RUN/START |
| 16 | 20 A | Presa di alimentazione ausiliaria sulla console. |
| 17 | - | Non utilizzato. |
| 18 | 10 A | Modulo di gestione motore |
| 19 | 10 A | Servosterzo. |
| 20 | 10 A | Fari Interruttore fari |
| 21 | 15 A | Modulo di comando cambio. Pompa dell'olio del cambio. Inverter del veicolo ibrido elettrico. |
| 22 | - | Non utilizzato. |
| 23 | 15 A | Monitor angolo cieco. Telecamera posteriore. Controllo di crociera adattivo. Spia sistema anti-collisione. Modulo qualità tensione. Sensore qualità aria. Display rivestimento padiglione. |
| 24 | - | Non utilizzato. |
| 25 | 10 A | Sistema frenante antibloccaggio. |
| 26 | 10 A | Modulo di gestione motore |
| 27 | - | Non utilizzato. |
| 28 | - | Non utilizzato. |
| 29 | 15 A | Modulo elettronico di comando batteria. |
| 30 | - | Non utilizzato. |
| 31 | - | Non utilizzato. |
| 32 | - | Non utilizzato. |
| 33 | - | Non utilizzato. |
| 34 | 15 A | Bloccasterzo elettrocomandato del piantone. |
| 35 | 15 A | Non usato (di riserva). |
| 36 | 15 A | Non usato (di riserva). |
| 37 | - | Non utilizzato. |
| 38 | - | Relè pompa di depressione. |
| 39 | - | Relè pompa di depressione. |
| 40 | - | Relè pompa carburante. |
| 41 | - | Relè avvisatore acustico. |
| 42 | - | Non utilizzato. |
| 43 | - | Non utilizzato. |
| 44 | 5 A | Ugello lavavetri riscaldato. |
| 45 | 5 A | Monitor pompa di depressione. |
| 46 | 10 A | Non usato (di riserva). |
| 47 | 10 A | Interruttore di attivazione/disattivazione freno. |
| 48 | 20 A | Avvisatore acustico. |
| 49 | 5 A | Debimetro. |
| 50 | - | Non utilizzato. |
| 51 | 15 A | Comando del sistema inverter. |
| 52 | 15 A | Modulo elettronico di comando batteria. |
| 53 | 10 A | Sedili a regolazione elettrica. |
| 54 | 10 A | Pompa di raffreddamento elettrica. |
| 55 | 10 A | Sistema di aria condizionata elettrico. |
Fusibile di tipo MMicrofusibileMicrofusibile doppio
Scatola di distribuzione elettrica - Parte inferiore
Sulla parte inferiore della scatola portafusibili sono presenti dei fusibili. Per accedere alla parte inferiore della scatola portafusibili:
- Rilasciare i due ganci di bloccaggio situati su entrambi i lati della scatola portafusibili.
- Sollevare la parte interna della scatola portafusibili dal supporto.
- Spostare la scatola portafusibili verso il centro del vano motore.
- Ruotare il lato esterno della scatola portafusibili per accedere al lato inferiore.
| Numero fusibile o relè | Amperaggio fusibile | Componente protetto |
|---|---|---|
| 56 | 30 A | Pompa di alimentazione |
| 57 | 20 A | Non usato (di riserva). |
| 58 | - | Non utilizzato. |
| 59 | 40 A | Sistema frenante antibloccaggio. |
| 60 | 40 A | Ventola elettronica. |
| 61 | 40 A | Elemento parabrezza riscaldato sinistro. |
| 62 | 50 A | Modulo di comando scocca. |
| 63 | - | Non utilizzato. |
| 64 | 30 A | Non usato (di riserva). |
| 65 | 20 A | Sedile anteriore riscaldato. |
| 66 | 40 A | Elemento parabrezza riscaldato destro. |
| 67 | 50 A | Modulo di comando scocca. |
| 68 | 40 A | Lunotto termico. |
| 69 | - | Non utilizzato. |
| 70 | 30 A | Sedile passeggero. |
| 71 | 60 A | Non usato (di riserva). |
| 72 | - | Non utilizzato. |
| 73 | 20 A | Sedile posteriore riscaldato. |
| 74 | 30 A | Modulo sedile lato guida. |
| 75 | - | Non utilizzato. |
| 76 | 20 A | Pompa dell'olio del cambio. |
| 77 | 30 A | Modulo sedile a temperatura controllata. |
| 78 | 40 A | Non usato (di riserva). |
| 79 | 40 A | Motorino ventilatore. |
| 80 | - | Non utilizzato. |
| 81 | 40 A | Inverter. |
| 82 | - | Non utilizzato. |
| 83 | 25 A | Motorino tergicristallo anteriore destro. |
| 84 | - | Non utilizzato. |
| 85 | 20 A | Non usato (di riserva). |
Fusibile di tipo MFusibile di tipo J
Pannello portafusibili lato passeggero
| Numero fusibile o relè | Amperaggio fusibile | Componente protetto |
|---|---|---|
| 1 | - | Non utilizzato. |
| 2 | 7,5 A | Sedile con funzione memory. Supporto lombare sedile guidatore. Schermo parasole panoramico (solo 5 porte). |
| 3 | 20 A | Sbloccaggio portiera lato guida. Sbloccaggio sportellino carburante. |
| 4 | 5 A | Non usato (di riserva). |
| 5 | 20 A | Non usato (di riserva). |
| 6 | 10 A | Non usato (di riserva). |
| 7 | 10 A | Non usato (di riserva). |
| 8 | 10 A | Avvisatore acustico sistema allarme antifurto |
| 9 | 10 A | Non usato (di riserva). |
| 10 | 5 A | Modulo cofano elettrico. |
| 11 | 5 A | Modulo antifurto combinato. |
| 12 | 7,5 A | Modulo di integrazione controllo della temperatura (comando della temperatura e della radio). |
| 13 | 7,5 A | Piantone dello sterzo. Quadro strumenti. Connettore di trasferimento dati. |
| 14 | 10 A | Modulo di controllo elettronico batteria HEV. Convertitore di corrente continua. |
| 15 | 10 A | Gateway di trasmissione dati. |
| 16 | 15 A | Serratura di sicurezza per bambini. Apertura cofano. |
| 17 | 5 A | Avvisatore acustico di riserva a batteria. |
| 18 | 5 A | Commutatore di avviamento. Tasto commutatore di avviamento. |
| 19 | 7,5 A | Indicatore disattivazione airbag lato passeggero. |
| 20 | 7,5 A | Modulo di comando fari. |
| 21 | 5 A | Termometro abitacolo. Sensore umidità. |
| 22 | 5 A | Avvisatore acustico protezione pedoni. |
| 23 | 10 A | Presa accessori ritardata. |
| 24 | 20 A | Blocco/sblocco. |
| 25 | 30 A | Finestrino portiera lato guida. Retrovisore portiera lato guida. |
| 26 | 30 A | Finestrino portiera anteriore lato passeggero. Retrovisore portiera anteriore lato passeggero. |
| 27 | 30 A | Tettuccio a compasso. |
| 28 | 20 A | Amplificatore radio. |
| 29 | 30 A | Finestrino portiera posteriore lato guida. |
| 30 | 30 A | Finestrino portiera posteriore lato passeggero. |
| 31 | 15 A | Non usato (di riserva). |
| 32 | 10 A | Modulo sistema di posizionamento globale. Comando vocale (SYNC). Display informazioni ed intrattenimento. Ricevitore frequenza radio. |
| 33 | 20 A | Radio. Controllo attivo della rumorosità. |
| 34 | 30 A | Bus RUN/START (fusibili n. 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, interruttore circuito). |
| 35 | 5 A | Modulo di comando sistema di sicurezza |
| 36 | 15 A | Retrovisore interno fotocromatico. Modulo sedile posteriore riscaldato. Modulo dwell controllato tramite computer. Modulo di mantenimento corsia. Abbagliante automatico. |
| 37 | 15 A | Volante riscaldato. |
| 38 | 30 A | Non usato (di riserva). |
MicrofusibileMicrofusibile doppio
Leggi anche:
Peugeot 508. Bloccaggio / sbloccaggio dall'interno
Premere il pulsante.
Questo pulsante consente di bloccare o sbloccare le porte e il bagagliaio.
Dopo lo sbloccaggio, se non viene aperta nessuna porta entro
30 secondi, le porte ...
Ford Mondeo. Airbag laterali a tendina
PERICOLO
Non posizionare oggetti o dispositivi di montaggio sopra o vicino
al rivestimento padiglione in corrispondenza della sponda laterale
per evitare che entrino in contatto con gli a ...
Lancia Flavia. Cambio automatico
Prima di avviare il motore, portare la
leva del cambio nella posizione P
(parcheggio) o N (folle). Azionare il
freno prima di selezionare una posizione
di marcia.
NOTA: il dispositivo di accensio ...