Ford Mondeo: Dimensioni del veicolo - Ad eccezione di:
Veicolo ibrido elettrico (HEV)
4 porte
| Descrizione delle dimensioni | mm |
|---|---|
| Lunghezza massima | 4.871mm |
| Larghezza totale senza retrovisori esterni | 1.852mm |
| Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.464-1.488mm |
| Passo | 2.850mm |
| Carreggiata anteriore | 1.583-1.593mm |
| Carreggiata posteriore | 1.576-1.586mm |
5 porte
| Descrizione delle dimensioni | mm |
|---|---|
| Lunghezza massima | 4.871mm |
| Larghezza totale senza retrovisori esterni | 1.852mm |
| Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.464-1.484mm |
| Passo | 2.850mm |
| Carreggiata anteriore | 1.583-1.593mm |
| Carreggiata posteriore | 1.576-1.586mm |
Station wagon
| Descrizione delle dimensioni | mm |
|---|---|
| Lunghezza massima | 4.867mm |
| Larghezza totale senza retrovisori esterni | 1.852mm |
| Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.479-1.499mm |
| Passo | 2.850mm |
| Carreggiata anteriore | 1.583-1.593mm |
| Carreggiata posteriore | 1.576-1.586mm |
Dimensioni del veicolo - Veicoli ibridi elettrici (HEV)
| Descrizione delle dimensioni | mm |
|---|---|
| Lunghezza massima | 4.871mm |
| Larghezza totale compresi i retrovisori esterni | 2.121mm |
| Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.464-1.488mm |
| Passo | 2.850mm |
| Carreggiata anteriore | 1.583-1.593mm |
| Carreggiata posteriore | 1.576-1.586mm |
Leggi anche:
Ford Mondeo. Informazioni generali
PERICOLO
L'uso protratto del regime minimo ad alti regimi motore può
innalzare notevolmente le temperature del motore e del sistema di
scarico, creando il rischio di incendio o di da ...
Hyundai i40. Come usare il baule intelligente
Il baule può essere aperto senza
toccarlo qualora siano soddisfatte tutte le
condizioni di cui sotto quando tutte le
porte sono chiuse e bloccate.
Dopo 15 secondi dal momento in cui
tu ...
Hyundai i40. Controllo elettronico della
stabilità (ESC)
Il sistema del Controllo elettronico della
stabilità (ESC) è studiato per aumentare
la stabilità del veicolo in curva.
L'ESC controlla il punto di sterzatura e
l'effettiva ...