Ford Mondeo: Dimensioni del veicolo - Ad eccezione di:
Veicolo ibrido elettrico (HEV)
4 porte
| Descrizione delle dimensioni | mm |
|---|---|
| Lunghezza massima | 4.871mm |
| Larghezza totale senza retrovisori esterni | 1.852mm |
| Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.464-1.488mm |
| Passo | 2.850mm |
| Carreggiata anteriore | 1.583-1.593mm |
| Carreggiata posteriore | 1.576-1.586mm |
5 porte
| Descrizione delle dimensioni | mm |
|---|---|
| Lunghezza massima | 4.871mm |
| Larghezza totale senza retrovisori esterni | 1.852mm |
| Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.464-1.484mm |
| Passo | 2.850mm |
| Carreggiata anteriore | 1.583-1.593mm |
| Carreggiata posteriore | 1.576-1.586mm |
Station wagon
| Descrizione delle dimensioni | mm |
|---|---|
| Lunghezza massima | 4.867mm |
| Larghezza totale senza retrovisori esterni | 1.852mm |
| Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.479-1.499mm |
| Passo | 2.850mm |
| Carreggiata anteriore | 1.583-1.593mm |
| Carreggiata posteriore | 1.576-1.586mm |
Dimensioni del veicolo - Veicoli ibridi elettrici (HEV)
| Descrizione delle dimensioni | mm |
|---|---|
| Lunghezza massima | 4.871mm |
| Larghezza totale compresi i retrovisori esterni | 2.121mm |
| Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.464-1.488mm |
| Passo | 2.850mm |
| Carreggiata anteriore | 1.583-1.593mm |
| Carreggiata posteriore | 1.576-1.586mm |
Leggi anche:
Ford Mondeo. Blocco volante - Veicoli senza: Sistema
di apertura senza chiave e pulsante di avvio
PERICOLO
Controllare sempre che lo sterzo sia sbloccato prima di provare a
spostare il veicolo.
Bloccaggio del volante
Togliere la chiave dall'accensione.
Ruotare leggermente il volante p ...
Hyundai i40. Funzionamento del sistema VSM
Quando il VSM è in funzione:
La spia ESC (Controllo elettronico
della stabilità) lampeggia.
Il volante potrebbe essere controllato.
Quando il sistema di controllo dinamico
de ...
Renault Talisman. Parcheggio assistito
Principio di funzionamento
Dei sensori a ultrasuoni, installati nel paraurti del veicolo, "misurano"
la distanza tra il veicolo e un ostacolo.
Se rilevano un ostacolo, i
sensori provocano l’em ...