Ford Mondeo: Pressioni pneumatico - Ad eccezione di:
Veicolo ibrido elettrico (HEV)
Fino a 100 mph (160km/h)
Versione motore | Dimensioni pneumatico | Carico normale | Carico massimo | ||
---|---|---|---|---|---|
anteriore | Posteriore | anteriore | Posteriore | ||
bar | bar | bar | bar | ||
1.0L EcoBoost 1.5L EcoBoost 1.5L Duratorq-TDCI 1.6L Duratorq-TDCI | 215/60R16* | 2,4bar | 2,4bar | 2,5bar | 3,2bar |
235/50R17 | 2,2bar | 2,2bar | 2,5bar | 2,9bar | |
1.5L EcoBoost 1.5L Duratorq-TDCI 1.6L Duratorq-TDCI | 235/45R18 | ||||
1.5L EcoBoost | 235/40R19 | ||||
2.5L Duratec | 215/60R16* | 2,4bar | 2,4bar | 3,2bar | |
235/50R17 235/45R18 | 2,2bar | 2,9bar | |||
2.5L Duratec | 235/40R19 | ||||
2.0L Duratorq-TDCI | 215/60R16* | 2,4bar | 3,2bar | ||
235/50R17 235/45R18 235/40R19 | 2,2bar | 2,9bar | |||
2.0L EcoBoost | 215/60R16* | 2,4bar | 3,2bar | ||
235/50R17 235/45R18 235/40R19 | 2,2bar | 2,9bar | |||
All engines | T125/70R16 | 4,2bar | |||
All engines | T125/80R16 | 4,2bar | |||
All engines | T125/70R17 | 4,2bar |
*Montare le catene da neve solo sui pneumatici specificati. Vedere Utilizzo delle catene da neve.
Velocità costante superiore a 100 mph (160 km/h) o in condizioni di traino di un rimorchio fino a 60 mph (100 km/h)
Versione motore | Dimensioni pneumatico | Carico normale | Carico massimo | ||
---|---|---|---|---|---|
anteriore | Posteriore | anteriore | Posteriore | ||
bar | bar | bar | bar | ||
1.0L EcoBoost 1.5L EcoBoost 1.5L Duratorq-TDCI 1.6L Duratorq-TDCI | 215/60R16 | 2,4bar | 2,4bar | 2,5bar | 3,2bar |
235/50R17 | 2,4bar | 2,2bar | |||
1.5L EcoBoost 1.5L Duratorq-TDCI 1.6L Duratorq-TDCI | 235/45R18 | ||||
1.5L EcoBoost | 235/40R19 | ||||
2.5L Duratec | 215/60R16 | 2,4bar | 2,4bar | ||
235/50R17 235/45R18 | 2,2bar | ||||
2.5L Duratec | 235/40R19 | ||||
2.0L Duratorq-TDCI 2.0L EcoBoost | 215/60R16 | 2,6bar | 2,6bar | 2,8bar | |
235/50R17 235/45R18 | 2,5bar | 2,3bar | 2,7bar | 3,2bar | |
235/40R19 | 3,4ba |
Leggi anche:
Škoda Superb. Menu sul display della strumentazione
combinata
Introduzione al tema
Sul display della strumentazione combinata vengono visualizzati, in funzione
dell'allestimento, i dati dell'Infotainment, del display multifunzione, dei
sistemi
di ...
Toyota Avensis. Display multi-informazioni
(con display
monocromatico)
Contenuto del display
Il display multi-informazioni mostra al conducente una gamma di dati relativi
alla marcia.
● Informazioni sulla guida
● Messaggi di allarme
● Display ...
Ford Mondeo. Apertura con telecomando
Note generali
Il sistema non funziona se:
La batteria del veicolo è scarica.
Le frequenze della chiave passiva sono bloccate.
La batteria della chiave passiva è scarica.
Nota ...