Ford Mondeo: Pressioni pneumatico - Ad eccezione di:
Veicolo ibrido elettrico (HEV)
Fino a 100 mph (160km/h)
Versione motore | Dimensioni pneumatico | Carico normale | Carico massimo | ||
---|---|---|---|---|---|
anteriore | Posteriore | anteriore | Posteriore | ||
bar | bar | bar | bar | ||
1.0L EcoBoost 1.5L EcoBoost 1.5L Duratorq-TDCI 1.6L Duratorq-TDCI | 215/60R16* | 2,4bar | 2,4bar | 2,5bar | 3,2bar |
235/50R17 | 2,2bar | 2,2bar | 2,5bar | 2,9bar | |
1.5L EcoBoost 1.5L Duratorq-TDCI 1.6L Duratorq-TDCI | 235/45R18 | ||||
1.5L EcoBoost | 235/40R19 | ||||
2.5L Duratec | 215/60R16* | 2,4bar | 2,4bar | 3,2bar | |
235/50R17 235/45R18 | 2,2bar | 2,9bar | |||
2.5L Duratec | 235/40R19 | ||||
2.0L Duratorq-TDCI | 215/60R16* | 2,4bar | 3,2bar | ||
235/50R17 235/45R18 235/40R19 | 2,2bar | 2,9bar | |||
2.0L EcoBoost | 215/60R16* | 2,4bar | 3,2bar | ||
235/50R17 235/45R18 235/40R19 | 2,2bar | 2,9bar | |||
All engines | T125/70R16 | 4,2bar | |||
All engines | T125/80R16 | 4,2bar | |||
All engines | T125/70R17 | 4,2bar |
*Montare le catene da neve solo sui pneumatici specificati. Vedere Utilizzo delle catene da neve.
Velocità costante superiore a 100 mph (160 km/h) o in condizioni di traino di un rimorchio fino a 60 mph (100 km/h)
Versione motore | Dimensioni pneumatico | Carico normale | Carico massimo | ||
---|---|---|---|---|---|
anteriore | Posteriore | anteriore | Posteriore | ||
bar | bar | bar | bar | ||
1.0L EcoBoost 1.5L EcoBoost 1.5L Duratorq-TDCI 1.6L Duratorq-TDCI | 215/60R16 | 2,4bar | 2,4bar | 2,5bar | 3,2bar |
235/50R17 | 2,4bar | 2,2bar | |||
1.5L EcoBoost 1.5L Duratorq-TDCI 1.6L Duratorq-TDCI | 235/45R18 | ||||
1.5L EcoBoost | 235/40R19 | ||||
2.5L Duratec | 215/60R16 | 2,4bar | 2,4bar | ||
235/50R17 235/45R18 | 2,2bar | ||||
2.5L Duratec | 235/40R19 | ||||
2.0L Duratorq-TDCI 2.0L EcoBoost | 215/60R16 | 2,6bar | 2,6bar | 2,8bar | |
235/50R17 235/45R18 | 2,5bar | 2,3bar | 2,7bar | 3,2bar | |
235/40R19 | 3,4ba |
Leggi anche:
Hyundai i40. Guida in condizioni pericolose
Quando si affrontano condizioni di
marcia pericolose, quali pioggia, neve,
ghiaccio, sabbia, o analoghi pericoli,
attenersi ai seguenti consigli:
Procedere con cautela e mantenere
una maggior ...
Toyota Avensis. Sistemi di sicurezza per
bambini
Prima di installare un sistema di sicurezza per bambini sul veicolo, vi
sono delle precauzioni che è bene osservare, ed è necessario sapere
che esistono diversi tipi di sistemi di sicu ...
Peugeot 508. Regolazione della posizione dei fari
Regolazione manuale dei fari alogeni
Per non infastidire gli altri guidatori della strada, i fari con lampade
alogene devono essere regolati in altezza, in funzione del carico del
veicolo.
0 ...