Ford Mondeo: Comandi del display informazioni (tipo 1 e 2)
- Premere i tasti freccia su e giù per scorrere e selezionare le opzioni all'interno del menu.
- Premere il tasto freccia a destra per entrare in un sotto-menu.
- Premere il tasto freccia a sinistra per uscire da un sotto-menu.
- Premere senza rilasciare il tasto freccia a sinistra in qualsiasi momento per tornare al display del menu principale (tasto uscita).
- Premere il tasto OK per selezionare e confermare le impostazioni o i messaggi.
È possibile accedere al menu mediante il comando del display informazioni.
Nota: Pertanto, è possibile che siano descritte opzioni non in dotazione sul veicolo acquistato.
Viaggio 1 e 2 | ||
---|---|---|
Autonomia | ||
Contakm parz | ||
Durata viaggio | ||
Carbur. utilizz. | ||
MediaConsumi | ||
Temper.esterna | ||
Tutti i valori 1 |
1 Tipo 2
- Reset del computer di bordo - Premere e tenere premuto OK sulla schermata corrente per azzerare le informazioni relative a contachilometri parziale, distanza, tempo e consumo di carburante.
- Autonomia - Indica la distanza approssimativa che il veicolo può ancora percorrere prima di esaurire il carburante.
- Contakm parz - Registra la distanza percorsa nei singoli viaggi.
- Durata viaggio - Il timer si ferma quando il veicolo viene spento e riparte quando lo si riavvia.
- Carbur. utilizz. - Indica la quantità di carburante utilizzato per un determinato viaggio.
- Consumo media - Indica il consumo medio di carburante per un determinato viaggio.
- Temper. esterna - Indica la temperatura dell'aria esterna.
- Tutti i valori - Indica l'autonomia, il contachilometri parziale, la durata del viaggio e il consumo medio.
Nota: Premere e tenere premuto OK sulla schermata corrente per azzerare le informazioni relative a contachilometri parziale, distanza, tempo e consumo di carburante.
Consumi carbur. |
---|
Autonomia |
Consumo att. Media MPG 1 |
Consumo media |
Velocità media |
Tutti i valori 1 |
Auto StartStop |
1 Tipo 2
- Autonomia - Indica la distanza approssimativa che il veicolo può ancora percorrere prima di esaurire il carburante.
- Consumo att. - Mostra un grafico del consumo attuale di carburante insieme al numero di miglia percorse in media per ogni gallone dall'ultimo azzeramento della funzione.
- Consumo a lungo termine - Mostra il consumo di carburante nel lungo periodo.
- Velocità media - Indica la velocità media del veicolo dall'ultimo azzeramento della funzione.
- Tutti i valori - Indica tutti i valori relativi al consumo di carburante (autonomia, consumo attuale, consumo a lungo termine e velocità media).
- Auto StartStop - I messaggi relativi alla funzione Auto StartStop forniscono informazioni sullo stato del sistema. Vedere Messaggi di informazioni.
Nota: è possibile azzerare il consumo medio di carburante tenendo premuto il tasto OK nei comandi sul volante a sinistra.
Guida assistita | |||
---|---|---|---|
Ctrl trazione - Attivare o disattivare | |||
Active City Stop - Attivare o disattivare | |||
BLIS - Attivare o disattivare 1 | |||
Cruise control 1 | Adattivo o Normale | ||
Driver Alert 1 | Driver Alert o Visualizzazione Driver Alert | ||
Impos. sospen. 1 | Sport, Normale o Comfort | ||
Part. salit. assist. - Attivare o disattivare | |||
Intelligent AWD 1 | |||
Manten. corsia 1 | Modalità | Avviso, Aiuto o entrambi | |
Intensità | Alta, Normale o Bassa | ||
Anticollisione | Sens. allarme | Alta, Normale o Bassa | |
Indicaz. dist. - Attivare o disattivare | |||
Freno attivo - Attivare o disattivare | |||
Park Ass. anter. - Attivare o disattivare | |||
Park Pilot post - Attivare o disattivare | |||
Segnaletica str. 1 | Display | ||
Sempre indic. - Attivare o disattivare | |||
Avviso velocità | Limiti fino a 65 km/h o limiti oltre 65 km/h | ||
Suoneria | |||
Ctrl pneumatici | Press. pneum. |
1 Tipo 2
Impostazioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Impost.veicolo | Allarme | Protez. totale o Parziale | ||||
Chiedi all'uscita - Attivare o disattivare | ||||||
Mot. aut. spento - Attivare o disattivare | ||||||
Suoneria | Parcheggio - Attivare o disattivare | |||||
Informazioni - Attivare o disattivare | ||||||
Entr./usc agev. - Attivare o disattivare | ||||||
Illuminazione | Fari adattivi 1 | Guida (D/S) | Guida a destra o Guida a sinistra | |||
Abbagl. autom. - Attivare o disattivare | ||||||
Ritardo fari | Spento o XX secondi | |||||
Chiusure | Chius. autom. - Attivare o disattivare | |||||
Apert. autom. - Attivare o disattivare | ||||||
Chius. autom. - Attivare o disattivare | ||||||
Chius. errata - Attivare o disattivare | ||||||
Apertura | Tutte le porte o Sportel. guidat. | |||||
Blocca interrut. - Attivare o disattivare | ||||||
Specch. elettr. | Ripiegare - Attivare o disattivare | |||||
Controinclin. - Attivare o disattivare | ||||||
Risc. park | Cont. riscald. - Attivare o disattivare | |||||
Programmaz. | Una volta | Selezionare il giorno della settimana | ||||
Orario 1 od Orario 2 | ||||||
Ctrl parkstop - Attivare o disattivare | ||||||
Apribag. elettr. | Aziona interrut. o Disins. interrutt. | |||||
Cinture sicur. | ||||||
Finestrini | Apertura totale o Chiudi tutti | |||||
Tergicristallo | Passata finale o Sens. pioggia | |||||
MyKey | Creare MyKey | Premere OK per creare MyKey | ||||
Serv. emerg. | Sempre acc. o Selezionabile | |||||
Non disturbare | Acceso o Spento | |||||
Ctrl trazione | Sempre acc. o Selezionabile | |||||
Vel. massima | Selezionare la velocità desiderata o Spento | |||||
Avviso velocità | Selezionare la velocità desiderata o Spento | |||||
Limite volume - Attivare o disattivare | ||||||
Annull. MyKeys | Premere OK per annull. tutte MyKeys | |||||
Display | Unità misura | Miglia/Gallone, l/100km o km/l | ||||
Unità temp. | Celsius (C) o Fahrenheit (F) | |||||
Lingua | Scegliere l'impostazione applicabile. |
1 Tipo 2
Leggi anche:
Lancia Flavia. Mancato avviamento del motore
ATTENZIONE!- Non tentare di favorire l'avviamento
del motore versando carburante
o altro liquido infiammabile
nella presa d'aria del corpo
farfallato. Questa operazione potrebbe
provocare ...
Škoda Superb. Introduzione al tema
Il controllo adattivo velocità di crociera (di seguito solo ACC) mantiene la
velocità
impostata e contemporaneamente la distanza dai veicoli che precedono il
vostro, senza dover premere il ped ...
Ford Mondeo. Informazioni generali - Ad eccezione di:
Veicolo ibrido elettrico (HEV)
PERICOLO
La distrazione durante la guida può causare la perdita del
controllo del veicolo, incidenti e lesioni personali. Pertanto,
consigliamo vivamente di utilizzare la massima cau ...