Ford Mondeo: Comandi del display informazioni (tipo 3)
- Premere i tasti freccia su e giù per scorrere e selezionare le opzioni all'interno del menu.
- Premere il tasto freccia a destra per entrare in un sotto-menu.
- Premere il tasto freccia a sinistra per uscire da un sotto-menu.
- Premere senza rilasciare il tasto freccia a sinistra in qualsiasi momento per tornare al display del menu principale (tasto uscita).
- Premere il tasto OK per selezionare e confermare le impostazioni o i messaggi.
È possibile accedere al menu mediante il comando del display informazioni.
Nota: Pertanto, è possibile che siano descritte opzioni non in dotazione sul veicolo acquistato.
Viaggio 1 e 2 | ||
---|---|---|
Impostazioni |
Tutti i valori - Indica tutti i valori associati al viaggio (durata, contachilometri parziale e consumo medio).
Nota: è possibile azzerare le informazioni di viaggio premendo e tenendo premuto il tasto OK nei comandi sul volante a sinistra.
Consumi carbur. |
---|
Consumo att. |
Velocità media |
Auto StartStop |
- Consumo att. - Mostra il consumo di carburante attuale mediante un grafico.
- Velocità media - Indica la velocità media del veicolo dall'ultimo azzeramento della funzione.
- Auto StartStop - I messaggi relativi alla funzione Auto StartStop forniscono informazioni sullo stato del sistema. Vedere Messaggi di informazioni.
Nota: è possibile azzerare il consumo medio di carburante tenendo premuto il tasto OK nei comandi sul volante a sinistra.
Guida assistita | |||
---|---|---|---|
Ctrl trazione - Attivare o disattivare | |||
Active City Stop - Attivare o disattivare | |||
BLIS - Attivare o disattivare | |||
Cruise control | Adattivo o Normale | ||
Driver Alert | Driver Alert o Visualizzazione Driver Alert | ||
Part. salit. assist. - Attivare o disattivare | |||
Intelligent AWD | |||
Sist. manten. corsia | Modalità | Avviso, Aiuto o entrambi | |
Intensità | Alta, Normale o Bassa | ||
Anticollisione | Sensibilità allarme | Alta, Normale o Bassa | |
Indicaz. dist. - Attivare o disattivare | |||
Freno attivo - Attivare o disattivare | |||
Park Ass. anter. - Attivare o disattivare | |||
Park Pilot post - Attivare o disattivare | |||
Segnaletica stradale | Display | ||
Sempre indic. - Attivare o disattivare | |||
Avviso velocità | Limiti fino a 65 km/h o limiti oltre 65 km/h | ||
Suoneria | |||
Ctrl pressione pneumatici | Press. pneumatici |
Impostazioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veicolo | Sistema di allarme | Protez. totale o Parziale | ||||
Chiedi all'uscita - Attivare o disattivare | ||||||
Mot. aut. spento - Attivare o disattivare | ||||||
Suoneria | Parcheggio - Attivare o disattivare | |||||
Informazioni - Attivare o disattivare | ||||||
Impost. sospensioni | Sport, Normale o Comfort | |||||
Entr./usc agev. - Attivare o disattivare | ||||||
Illuminazione | Fari adattivi | Imposta guida | Guida a destra o Guida a sinistra | |||
Abbagl. autom. - Attivare o disattivare | ||||||
Ritardo fari | Spento o XX secondi | |||||
Chiusure | Chius. autom. - Attivare o disattivare | |||||
Apert. autom. - Attivare o disattivare | ||||||
Chius. autom. - Attivare o disattivare | ||||||
Chius. errata - Attivare o disattivare | ||||||
Apertura | Tutte le porte o Sportel. guidat. | |||||
Blocca interrut. - Attivare o disattivare | ||||||
Specchietti | Ripiegare - Attivare o disattivare | |||||
Risc. park | Cont. riscald. - Attivare o disattivare | |||||
Programm. riscald. | Una volta | Selezionare il giorno della settimana | ||||
Orario 1 od Orario 2 | ||||||
Ctrl parkstop - Attivare o disattivare | ||||||
Apribagagliaio elettr. | Aziona interrut. o Disins. interrutt. | |||||
Cinture sicurezza | ||||||
Finestrini | Apertura totale o Chiudi tutti | |||||
Tergicristallo | Passata finale o Sens. pioggia | |||||
MyKey | Creare MyKey | Premere OK per creare MyKey | ||||
Servizio emergenza | Sempre acc. o Selezionabile | |||||
Non disturbare | Acceso o Spento | |||||
Controllo trazione | Sempre acc. o Selezionabile | |||||
Velocità massima | Selezionare la velocità desiderata o Spento | |||||
Avviso velocità | Selezionare la velocità desiderata o Spento | |||||
Limite volume - Attivare o disattivare | ||||||
Annulla MyKeys | Premere OK per annull. tutte MyKeys | |||||
Display | Unità misura | Miglia/Gallone, l/100km o km/l | ||||
Unità temperatura | Celsius (C) o Fahrenheit (F) | |||||
Lingua | Scegliere l'impostazione applicabile. |
Leggi anche:
Hyundai i40. Buone procedure di guida
Non spostare la leva selettrice dalla
posizione P (Parcheggio) o N (Folle) a
qualsiasi altra posizione con il pedale
dell'acceleratore premuto.
Non portare mai la leva selettrice su P
(Pa ...
Lancia Flavia. Traino della vettura in panne
Nel presente capitolo vengono descritte
le procedure per il traino di un
veicolo in panne con un carro attrezzi
commerciale.
Condizione di traino
Ruote sollevate da terra
Cambi automa ...
Toyota Avensis. Airbag SRS
Gli airbag SRS si gonfiano quando il veicolo subisce alcuni tipi di
impatti violenti che potrebbero causare lesioni significative agli occupanti.
Insieme alle cinture di sicurezza, contribuiscono ...